公司與行號的差別
2014-06-25公司與行號的差異 |
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | ||||||||||||||
| 公司名稱及相關規定 |
|
|
| ||||||||||||||
| 資本證明及簽證 |
|
|
| ||||||||||||||
| 資本額 | 不限 *特殊行業例外 | 25萬以上 *特殊行業例外 | 50萬以上 *特殊行業例外 | ||||||||||||||
| 股東年齡 | 成年 |
|
| ||||||||||||||
| 股權轉讓變更 |
| *不限制 |
| ||||||||||||||
| 股東人數 | 1. 獨資1人 2. 合夥2人以上 | 1人以上 | 2人以上 政府或法人股東則1人以上 | ||||||||||||||
| 負責人責任 | 欠稅200萬元以上限制出境 | 欠稅200萬元以上限制出境 | 欠稅200萬元以上限制出境 | ||||||||||||||
| 股東責任 | 無限清償責任 | 以出資額為限 | 以出資額為限 | ||||||||||||||
| 經濟部公司執照 | 無 | 無(公司登記證明) | 無(公司登記證明) | ||||||||||||||
| 特許證 | 有特許業務者 | 有特許業務者 | 有特許業務者 | ||||||||||||||
| 未分配盈餘稅率 | 盈餘要全部分配 |
|
| ||||||||||||||
| 貿易商登記 | 有進出口者 | 有進出口者 | 有進出口者 | ||||||||||||||
| 營利事業所得稅率 | 17% | 17% | 17% | ||||||||||||||
| 營業稅稅率 | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||
| 股東綜合所得稅 | 歸課資本主或合夥人之當年度個人綜合所得 | 分配年度增加股東個人綜合所得 | 分配年度增加股東個人綜合所得 | ||||||||||||||
| 登記手續及費用 | 簡單、費用較低 | 普通 | 費用較高 | ||||||||||||||
| 營利事業登記證 | 有 | 有 | 有 |


